Программное обеспечение совместимо с ОС Linux, подходит для защищенной инфраструктуры, исключены внешние ограничения на работу оборудования и сбои из-за вирусов. За счет применения LED подсветки обеспечивается длительный срок эксплуатации оборудования без лишних простоев. Разрешение системы позволяет контролировать изделия любой сложности, а система подсветок и алгоритмы обработки изображения сокращают ложные дефекты.
Технические характеристики:
| TESFO A01 | MARS Q8 | MARS Q9 | ||||||
| Объект инспекции | внутренние/внешние слои, платы с сухим или жидким фоторезистом, гибкие платы, фотошаблон, защитная маска, керамические платы | |||||||
| Разрешение | 30 мкм | 25 мкм | ||||||
| Ширина проводника(mil) | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 1,2 |
| Ширина проводника (micron) | 125 | 100 | 75 | 50 | 75 | 50 | 38 | 30 |
| Производительность слоев (460х610 мм)/час | 220 | 210 | 160 | 100 | 210 | 160 | 115 | 85 |
| Подсветка | Светодиодная | |||||||
| Входные данные | Gerber, ODB++ | |||||||
| Обнаруживаемые дефекты |
| |||||||
| Управляющее ПО | русскоязычный интерфейс на базе ОС Linux | |||||||
| Камера | CCD 8000 пикселей | |||||||
| Фильтры | Красный / Синий | |||||||
| Толщина ПП | 0,0254 ― 7,62 мм | |||||||
| Максимальный размер ПП | 700 x 800 мм | |||||||
| Фиксация ПП | Вакуумный стол | |||||||
| Станция верификация | Phobos, Unicorn, Verismart, Встроенная в АОИ камера | |||||||
| Габариты, Д/ Ш/ В | 2070 мм / 1500 мм / 1685 мм | |||||||
| Вес | 880 кг | |||||||
| Давление воздуха | 4-5 ATM | |||||||

