Вибрационные системы фирмы «Tira» данной серии выпускаются как в переносном, так и в стационарном исполнении.
Технические характеристики
| Модель | TV 51110-С | TV 51110-AС | TV 51120-С | TV 51140-С |
| Виброгенератор | S 51110-С | S 51110-AС | S 51120-С | S 51140-С |
| Усилитель мощности | BAA 120 | BAA 500-T | BAA 500 | BAA 1000 |
| Вентилятор | - | TB 0080 | TB 0140 | |
| Ном. усилие (Н) синус/случайное | 100/50 | 200/100 | 400/200 | |
| Диапазон частот (Гц) | 40-20000 | DC-20000 | 40-20000 | |
| Макс. амплитуда (мм) | 4 | 25,4 | 4 | |
| Макс. скорость (м/с) синус/случайная | 1,2/1,2 | |||
| Масса подвижной части (Кг) | 0.40 | 0,53 | 0,40 | 0,60 |
| Основная частота резонанса (Гц) | >25000 | >19000 | >25000 | >19000 |
| Вес c цапфой (Кг) | 33 | 18 | 42 | 21 |
| Арматура (мм) | 54 | 50 | 54 | |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) (усилитель/вентилятор) | 0,08 | 0,35 | 0,35/0,46 | 1,22/1,4 |
Мы используем куки для улучшения работы этого сайта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных и cookie-файлов














