Печи могут оснащаться комбинированным конвейером (цепной + сетчатый), цепным конвейером с центральной поддержкой печатных плат и двойным конвейером с регулировкой по ширине и автоматической системой смазки цепи конвейера.
Модели имеют от 6 до 12 вертикальных зон нагрева. Нагревательные элементы расположены сверху и снизу в каждой зоне. Это обеспечивает равномерный прогрев печатной платы в соответствии с требуемым температурным профилем. Печи могут оснащаться опцией пайки в среде азота.
Отличительные особенности
- Конвейерное исполнение
- Автоматическая смазка цепи конвейера
- Управление посредством ПК
- Система предупреждения перегрева печатной платы
- Встроенный 4-х канальный термопрофайлер
- Электропривод подъёма и опускания верхней крышки
- Источник бесперебойного питания для конвейера и крышки
- Центральная поддержка печатной платы – опция
- Пайка в среде азота – опция
- Внешнее устройство охлаждения воздуха (чиллер) - опция
| Технические характеристики | |||||
| JTR-600 | JTR-800 | JTR-1000 | JTR-1200 | ||
| Количество зон нагрева | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Длина зон нагрева | 2295 мм | 3110 мм | 3890 мм | 4640 мм | |
| Количество зон охлаждения (сверху и снизу) | 1 | 3 | |||
| Макс. температура нагрева | 300 °С (350 °С – опция) | ||||
| Точность поддержания температуры | ±1 °С | ||||
| Неравномерность поддержания температуры по ширине конвейера | ±1,5 °С | ||||
| Тип конвейера | Комбинированный (цепной+сетчатый), цепной, двойной | ||||
| Мин. ширина печатной платы | 50 мм | ||||
| Макс. ширина печатной платы | 400 мм (460 мм – опция) | ||||
| Высота тоннеля над / под печатной платой | 30 мм / 25 мм | ||||
| Высота конвейера | 900 ± 20 мм | ||||
| Скорость конвейера | 300 – 2000 мм/мин. | ||||
| Электропитание | 3х380 В, 50 Гц | ||||
| Потребляемая мощность | Пиковая | 24 кВт | 30 кВт | 36 кВт | 40 кВт |
| Рабочая | 6,5 кВт | 9 кВт | 10 кВт | 11 кВт | |
| Габаритные размеры | 4190x1430x1530 мм | 5520x1430x1530 мм | 6300x1430x1530 мм | 7050x1430x1530 мм | |
| Вес | 1850 кг | 2400 кг | 2700 кг | 3000 кг | |







