Основные технические характеристики:
| Габаритные размеры тестового пространства (Ш×Г×В), мм | 601 x 541 x 634 |
| Объем тестового пространства, л | 206 |
| Температурный диапазон, °C | -40 … +180 |
| Амплитуда температуры, °C | ± 0,5 |
| Температурный градиент, °C | 4 |
| Средняя скорость нагрева, °C/мин. | 4 |
| Средняя скорость охлаждения, °C/мин. | 4 |
| Климатические испытания: | |
| Диапазон относительной влажности, % | от 10 до 95 |
| Диапазон создаваемых температур, °C | ±3 |
| Масса камеры без упаковки, кг | 485 |
| Внешние размеры камеры (Ш×Г×В), мм | 927×1379×1794 |
| Максимальная нагрузка на пол тестового пространства (при равномерном распределении), кг/м2 | 100 |
| Максимальная нагрузка на полку для образцов (при равномерном распределении), кг | 50 |
| Максимальная теплокомпенсация при температуре +25°C, Вт | 2300 |
| Номинальная мощность, кВт | 6 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 10 |



